Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 22.34 | |
| 2 | 21.91 | |
| 3 | 20.73 | |
| 4 | 18.62 | |
| 5 | 15.89 | |
| 6 | 15.00 | |
| 7 | 12.37 | |
| 8 | 11.94 | |
| 9 | 11.09 | |
| 10 | 9.96 | |
| 11 | 9.59 | |
| 12 | 9.01 | |
| 13 | 7.66 | |
| 14 | 6.09 |




