Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.88 | |
| 2 | 13.68 | |
| 3 | 13.05 | |
| 4 | 13.01 | |
| 5 | 12.39 | |
| 6 | 10.94 | |
| 7 | 10.63 | |
| 8 | 9.54 | |
| 9 | 8.93 | |
| 10 | 8.40 | |
| 11 | 7.97 | |
| 12 | 7.81 | |
| 13 | 7.28 | |
| 14 | 7.22 | |
| 15 | 6.58 | |
| 16 | 6.44 | |
| 17 | 6.03 | |
| 18 | 5.64 | |
| 19 | 5.64 | |
| 20 | 4.60 | |
| 21 | 4.36 | |
| 22 | 2.48 |




