店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 14.45 | |
| 2 | 14.38 | |
| 3 | 13.81 | |
| 4 | 12.94 | |
| 5 | 12.84 | |
| 6 | 12.52 | |
| 7 | 12.21 | |
| 8 | 11.67 | |
| 9 | 11.53 | |
| 10 | 11.04 | |
| 11 | 10.77 | |
| 12 | 10.66 | |
| 13 | 10.58 | |
| 14 | 9.71 | |
| 15 | 8.65 | |
| 16 | 8.38 | |
| 17 | 8.34 | |
| 18 | 7.21 | |
| 19 | 7.20 | |
| 20 | 7.17 | |
| 21 | 6.62 | |
| 22 | 6.56 | |
| 23 | 6.44 | |
| 24 | 6.10 | |
| 25 | 5.52 | |
| 26 | 5.02 |




