Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 06, Uhrzeit: 09 - Datum: 07, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 25.38 | |
| 2 | 15.61 | |
| 3 | 14.20 | |
| 4 | 14.03 | |
| 5 | 12.96 | |
| 6 | 12.77 | |
| 7 | 12.08 | |
| 8 | 11.20 | |
| 9 | 9.58 |




