店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (16日 09 時間 - 17日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.10 | |
| 2 | 19.56 | |
| 3 | 16.94 | |
| 4 | 16.52 | |
| 5 | 14.75 | |
| 6 | 14.16 | |
| 7 | 13.80 | |
| 8 | 13.76 | |
| 9 | 13.64 | |
| 10 | 13.26 | |
| 11 | 13.00 | |
| 12 | 12.83 | |
| 13 | 12.60 | |
| 14 | 11.90 | |
| 15 | 11.73 | |
| 16 | 11.72 | |
| 17 | 11.04 | |
| 18 | 11.02 | |
| 19 | 10.56 | |
| 20 | 10.33 | |
| 21 | 10.01 | |
| 22 | 9.52 | |
| 23 | 9.20 | |
| 24 | 8.88 | |
| 25 | 8.60 | |
| 26 | 8.23 | |
| 27 | 7.21 | |
| 28 | 6.97 | |
| 29 | 6.94 | |
| 30 | 4.33 | |
| 31 | 4.32 | |
| 32 | 1.64 |




