SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (24日 09時 〜 25日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 21.45 | |
| 2 | 17.49 | |
| 3 | 16.45 | |
| 4 | 15.82 | |
| 5 | 15.69 | |
| 6 | 15.57 | |
| 7 | 14.19 | |
| 8 | 13.79 | |
| 9 | 13.09 | |
| 10 | 12.49 | |
| 11 | 11.18 | |
| 12 | 8.79 | |
| 13 | 8.60 | |
| 14 | 8.36 | |
| 15 | 8.25 | |
| 16 | 7.94 | |
| 17 | 7.84 | |
| 18 | 7.12 | |
| 19 | 6.27 | |
| 20 | 5.60 | |
| 21 | 4.99 | |
| 22 | 4.20 | |
| 23 | 4.14 |




