Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 11.44 | |
| 2 | 7.64 | |
| 3 | 7.36 | |
| 4 | 7.31 | |
| 5 | 7.30 | |
| 6 | 7.28 | |
| 7 | 7.18 | |
| 8 | 5.67 | |
| 9 | 5.54 | |
| 10 | 5.40 | |
| 11 | 5.12 | |
| 12 | 4.96 | |
| 13 | 4.89 | |
| 14 | 4.32 | |
| 15 | 4.02 | |
| 16 | 2.41 | |
| 17 | 1.81 |




