Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 22.57 | |
| 2 | 18.61 | |
| 3 | 18.35 | |
| 4 | 18.16 | |
| 5 | 16.00 | |
| 6 | 15.92 | |
| 7 | 15.43 | |
| 8 | 14.88 | |
| 9 | 14.81 | |
| 10 | 14.04 | |
| 11 | 13.52 | |
| 12 | 12.62 | |
| 13 | 12.15 | |
| 14 | 10.96 | |
| 15 | 10.80 | |
| 16 | 10.79 | |
| 17 | 10.25 | |
| 18 | 9.92 | |
| 19 | 9.10 | |
| 20 | 9.09 | |
| 21 | 8.90 | |
| 22 | 8.70 | |
| 23 | 8.46 | |
| 24 | 7.99 | |
| 25 | 7.20 | |
| 26 | 7.18 | |
| 27 | 7.18 | |
| 28 | 6.94 | |
| 29 | 6.69 | |
| 30 | 6.63 | |
| 31 | 6.46 | |
| 32 | 5.92 | |
| 33 | 5.17 | |
| 34 | 4.62 | |
| 35 | 4.56 | |
| 36 | 4.19 | |
| 37 | 3.92 | |
| 38 | 3.49 | |
| 39 | 2.68 | |
| 40 | 2.34 | |
| 41 | 1.96 | |
| 42 | 1.40 |




