Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (24dia 09hora 〜 25dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.51 | |
| 2 | 19.53 | |
| 3 | 19.40 | |
| 4 | 16.45 | |
| 5 | 15.98 | |
| 6 | 15.90 | |
| 7 | 15.70 | |
| 8 | 15.67 | |
| 9 | 14.31 | |
| 10 | 14.02 | |
| 11 | 13.38 | |
| 12 | 12.96 | |
| 13 | 12.46 | |
| 14 | 12.13 | |
| 15 | 10.83 | |
| 16 | 10.73 | |
| 17 | 9.78 | |
| 18 | 9.76 | |
| 19 | 8.84 | |
| 20 | 8.46 | |
| 21 | 8.02 | |
| 22 | 8.00 | |
| 23 | 7.77 | |
| 24 | 7.13 | |
| 25 | 6.96 | |
| 26 | 6.92 | |
| 27 | 6.29 |




