店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.81 | |
| 2 | 16.67 | |
| 3 | 16.06 | |
| 4 | 15.69 | |
| 5 | 15.46 | |
| 6 | 15.24 | |
| 7 | 14.68 | |
| 8 | 13.76 | |
| 9 | 13.64 | |
| 10 | 13.51 | |
| 11 | 13.25 | |
| 12 | 12.96 | |
| 13 | 12.22 | |
| 14 | 12.21 | |
| 15 | 12.19 | |
| 16 | 12.06 | |
| 17 | 11.23 | |
| 18 | 10.03 | |
| 19 | 8.73 | |
| 20 | 8.65 | |
| 21 | 8.62 | |
| 22 | 7.85 | |
| 23 | 7.38 | |
| 24 | 6.90 | |
| 25 | 6.80 | |
| 26 | 6.56 | |
| 27 | 6.19 | |
| 28 | 5.52 | |
| 29 | 4.74 | |
| 30 | 3.90 | |
| 31 | 3.57 |




