Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 25.35 | |
| 2 | 22.85 | |
| 3 | 22.37 | |
| 4 | 18.84 | |
| 5 | 17.74 | |
| 6 | 17.36 | |
| 7 | 17.00 | |
| 8 | 16.10 | |
| 9 | 14.30 | |
| 10 | 13.14 | |
| 11 | 12.79 | |
| 12 | 12.40 | |
| 13 | 12.23 | |
| 14 | 11.29 | |
| 15 | 9.98 | |
| 16 | 9.68 | |
| 17 | 9.26 | |
| 18 | 9.17 | |
| 19 | 7.51 | |
| 20 | 6.30 | |
| 21 | 5.58 | |
| 22 | 5.20 |




