Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.70 | |
| 2 | 13.15 | |
| 3 | 12.84 | |
| 4 | 11.41 | |
| 5 | 8.98 | |
| 6 | 8.51 | |
| 7 | 7.92 | |
| 8 | 7.69 | |
| 9 | 7.28 | |
| 10 | 7.07 | |
| 11 | 6.92 | |
| 12 | 6.46 | |
| 13 | 6.32 | |
| 14 | 4.08 | |
| 15 | 3.84 | |
| 16 | 3.40 |




