店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.62 | |
| 2 | 16.60 | |
| 3 | 13.40 | |
| 4 | 12.13 | |
| 5 | 11.29 | |
| 6 | 10.85 | |
| 7 | 10.13 | |
| 8 | 9.12 | |
| 9 | 7.56 | |
| 10 | 7.28 | |
| 11 | 6.80 | |
| 12 | 5.98 | |
| 13 | 5.71 | |
| 14 | 5.39 | |
| 15 | 5.12 | |
| 16 | 4.36 | |
| 17 | 4.10 | |
| 18 | 3.45 | |
| 19 | 2.92 | |
| 20 | 2.80 | |
| 21 | 2.54 | |
| 22 | 1.99 |




