店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.56 | |
| 2 | 17.19 | |
| 3 | 16.13 | |
| 4 | 14.77 | |
| 5 | 14.53 | |
| 6 | 11.80 | |
| 7 | 11.63 | |
| 8 | 11.09 | |
| 9 | 10.27 | |
| 10 | 10.20 | |
| 11 | 9.27 | |
| 12 | 9.10 | |
| 13 | 8.91 | |
| 14 | 8.74 | |
| 15 | 8.61 | |
| 16 | 6.53 | |
| 17 | 6.40 | |
| 18 | 5.86 | |
| 19 | 5.53 | |
| 20 | 5.49 | |
| 21 | 5.20 | |
| 22 | 4.99 | |
| 23 | 3.62 |




