店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.67 | |
| 2 | 18.45 | |
| 3 | 17.08 | |
| 4 | 17.05 | |
| 5 | 16.48 | |
| 6 | 14.84 | |
| 7 | 14.82 | |
| 8 | 14.72 | |
| 9 | 14.02 | |
| 10 | 13.57 | |
| 11 | 13.40 | |
| 12 | 12.95 | |
| 13 | 12.76 | |
| 14 | 12.59 | |
| 15 | 11.89 | |
| 16 | 11.85 | |
| 17 | 10.89 | |
| 18 | 9.30 | |
| 19 | 8.77 | |
| 20 | 8.55 | |
| 21 | 7.40 | |
| 22 | 6.97 | |
| 23 | 6.60 | |
| 24 | 6.36 |




