Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 15.93 | |
| 2 | 15.59 | |
| 3 | 14.29 | |
| 4 | 14.06 | |
| 5 | 11.47 | |
| 6 | 10.73 | |
| 7 | 10.05 | |
| 8 | 10.04 | |
| 9 | 9.90 | |
| 10 | 9.78 | |
| 11 | 8.92 | |
| 12 | 8.28 | |
| 13 | 8.11 | |
| 14 | 7.03 | |
| 15 | 6.92 | |
| 16 | 6.69 | |
| 17 | 6.61 |




