店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.55 | |
| 2 | 19.50 | |
| 3 | 18.62 | |
| 4 | 15.87 | |
| 5 | 15.46 | |
| 6 | 14.33 | |
| 7 | 13.29 | |
| 8 | 13.28 | |
| 9 | 12.78 | |
| 10 | 12.70 | |
| 11 | 12.68 | |
| 12 | 12.50 | |
| 13 | 11.23 | |
| 14 | 10.35 | |
| 15 | 10.30 | |
| 16 | 10.19 | |
| 17 | 9.11 | |
| 18 | 9.00 | |
| 19 | 8.89 | |
| 20 | 8.40 | |
| 21 | 8.28 | |
| 22 | 8.06 | |
| 23 | 6.04 | |
| 24 | 5.64 | |
| 25 | 5.54 |




