Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 13.43 | |
| 2 | 12.18 | |
| 3 | 10.66 | |
| 4 | 10.35 | |
| 5 | 7.64 | |
| 6 | 7.06 | |
| 7 | 6.64 | |
| 8 | 6.22 | |
| 9 | 6.16 | |
| 10 | 5.96 | |
| 11 | 4.44 | |
| 12 | 4.02 | |
| 13 | 2.73 |




