店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (20日 09 時間 - 21日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.00 | |
| 2 | 16.62 | |
| 3 | 14.86 | |
| 4 | 14.70 | |
| 5 | 14.68 | |
| 6 | 11.74 | |
| 7 | 11.07 | |
| 8 | 10.90 | |
| 9 | 9.98 | |
| 10 | 8.98 | |
| 11 | 8.78 | |
| 12 | 8.38 | |
| 13 | 7.98 | |
| 14 | 7.86 | |
| 15 | 7.75 | |
| 16 | 7.65 | |
| 17 | 7.18 | |
| 18 | 7.04 | |
| 19 | 6.93 | |
| 20 | 6.49 | |
| 21 | 6.43 | |
| 22 | 6.12 | |
| 23 | 5.71 | |
| 24 | 5.17 | |
| 25 | 5.16 | |
| 26 | 5.11 | |
| 27 | 3.97 | |
| 28 | 2.31 |




