SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (06일 09시 〜 07일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 19.73 | |
| 2 | 16.76 | |
| 3 | 16.69 | |
| 4 | 15.71 | |
| 5 | 15.39 | |
| 6 | 14.78 | |
| 7 | 14.48 | |
| 8 | 14.19 | |
| 9 | 13.81 | |
| 10 | 11.21 | |
| 11 | 10.63 | |
| 12 | 10.13 | |
| 13 | 8.77 | |
| 14 | 8.31 | |
| 15 | 8.00 | |
| 16 | 7.19 | |
| 17 | 7.09 | |
| 18 | 6.96 | |
| 19 | 6.86 | |
| 20 | 5.37 | |
| 21 | 4.46 | |
| 22 | 4.31 | |
| 23 | 3.47 | |
| 24 | 3.24 |




