店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (05日 09 時間 - 06日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.41 | |
| 2 | 15.47 | |
| 3 | 14.43 | |
| 4 | 14.19 | |
| 5 | 14.00 | |
| 6 | 13.68 | |
| 7 | 12.95 | |
| 8 | 11.33 | |
| 9 | 9.96 | |
| 10 | 9.63 | |
| 11 | 9.00 | |
| 12 | 8.71 | |
| 13 | 7.57 | |
| 14 | 7.20 | |
| 15 | 6.76 | |
| 16 | 5.98 | |
| 17 | 5.91 | |
| 18 | 5.61 | |
| 19 | 5.50 | |
| 20 | 5.49 | |
| 21 | 5.10 | |
| 22 | 5.07 | |
| 23 | 4.52 |




