Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.17 | |
| 2 | 16.26 | |
| 3 | 10.55 | |
| 4 | 10.03 | |
| 5 | 8.99 | |
| 6 | 8.25 | |
| 7 | 7.78 | |
| 8 | 7.54 | |
| 9 | 7.37 | |
| 10 | 6.42 | |
| 11 | 3.96 | |
| 12 | 3.44 |




