Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.70 | |
| 2 | 14.58 | |
| 3 | 11.23 | |
| 4 | 10.79 | |
| 5 | 9.42 | |
| 6 | 9.16 | |
| 7 | 9.07 | |
| 8 | 7.94 | |
| 9 | 7.55 | |
| 10 | 7.27 | |
| 11 | 6.64 | |
| 12 | 6.11 | |
| 13 | 5.96 | |
| 14 | 5.70 | |
| 15 | 4.78 | |
| 16 | 4.48 | |
| 17 | 2.59 |




