Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.15 | |
| 2 | 8.85 | |
| 3 | 8.51 | |
| 4 | 7.88 | |
| 5 | 7.29 | |
| 6 | 7.07 | |
| 7 | 6.02 | |
| 8 | 5.64 | |
| 9 | 5.50 | |
| 10 | 4.97 | |
| 11 | 4.32 | |
| 12 | 4.12 | |
| 13 | 2.18 |




