Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 15.33 | |
| 2 | 15.21 | |
| 3 | 13.75 | |
| 4 | 12.42 | |
| 5 | 8.30 | |
| 6 | 8.00 | |
| 7 | 7.29 | |
| 8 | 5.37 | |
| 9 | 5.17 | |
| 10 | 3.46 | |
| 11 | 2.84 | |
| 12 | 2.24 |




