Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.34 | |
| 2 | 17.44 | |
| 3 | 16.25 | |
| 4 | 15.53 | |
| 5 | 13.85 | |
| 6 | 11.16 | |
| 7 | 10.85 | |
| 8 | 10.63 | |
| 9 | 9.94 | |
| 10 | 9.72 | |
| 11 | 9.01 | |
| 12 | 8.51 | |
| 13 | 6.88 | |
| 14 | 6.17 | |
| 15 | 3.13 |




