Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 24.80 | |
| 2 | 21.90 | |
| 3 | 19.19 | |
| 4 | 18.80 | |
| 5 | 17.10 | |
| 6 | 17.06 | |
| 7 | 14.88 | |
| 8 | 14.10 | |
| 9 | 13.20 | |
| 10 | 6.59 | |
| 11 | 5.60 | |
| 12 | 5.24 | |
| 13 | 4.67 | |
| 14 | 4.61 |




