Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14.94 | |
| 2 | 12.99 | |
| 3 | 11.47 | |
| 4 | 11.36 | |
| 5 | 11.28 | |
| 6 | 10.97 | |
| 7 | 9.84 | |
| 8 | 9.16 | |
| 9 | 8.03 | |
| 10 | 6.14 | |
| 11 | 5.94 | |
| 12 | 5.67 | |
| 13 | 5.60 | |
| 14 | 5.44 | |
| 15 | 5.42 | |
| 16 | 4.96 | |
| 17 | 4.92 | |
| 18 | 3.66 | |
| 19 | 1.95 |




