Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12.33 | |
| 2 | 11.44 | |
| 3 | 10.97 | |
| 4 | 10.57 | |
| 5 | 10.18 | |
| 6 | 9.85 | |
| 7 | 8.11 | |
| 8 | 8.06 | |
| 9 | 7.37 | |
| 10 | 7.01 | |
| 11 | 6.60 | |
| 12 | 6.59 | |
| 13 | 6.32 | |
| 14 | 5.79 | |
| 15 | 4.40 | |
| 16 | 4.01 | |
| 17 | 2.30 |




