Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.93 | |
| 2 | 19.66 | |
| 3 | 14.64 | |
| 4 | 14.41 | |
| 5 | 11.72 | |
| 6 | 11.60 | |
| 7 | 11.26 | |
| 8 | 10.55 | |
| 9 | 6.25 | |
| 10 | 6.24 | |
| 11 | 3.90 |




