店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (16日 09 時間 - 17日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 25.20 | |
| 2 | 23.30 | |
| 3 | 18.89 | |
| 4 | 18.58 | |
| 5 | 17.58 | |
| 6 | 16.03 | |
| 7 | 14.45 | |
| 8 | 14.02 | |
| 9 | 13.24 | |
| 10 | 12.90 | |
| 11 | 12.88 | |
| 12 | 11.93 | |
| 13 | 11.71 | |
| 14 | 10.80 | |
| 15 | 10.65 | |
| 16 | 10.36 | |
| 17 | 8.61 | |
| 18 | 8.54 | |
| 19 | 8.47 | |
| 20 | 8.13 | |
| 21 | 7.86 |




