Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
| RANKING | NOM DU JOUEUR | TOUT |
|---|---|---|
| 1Rang | 肥肥1.0 | 54 pt |
| 2Rang | CHUN=.= | 45 pt |
| 3Rang | 你的現女友 | 43 pt |
| 4Rang | Lukasss | 36 pt |
| 5Rang | 呀肥 | 29 pt |
| 6Rang | 》HanG JaI《 | 25 pt |
| 7Rang | 9898 | 24 pt |
| 8Rang | 鬼頭桃菜 | 23 pt |
| 9Rang | 暱稱太難諗求其啦 | 18 pt |
| 10Rang | 唔撚識掟 | 18 pt |
| 11Rang | Chun:) | 16 pt |
| 12Rang | 神聖玩具 | 15 pt |
| 13Rang | DV@DV | 12 pt |
| 14Rang | 小氣仔 | 11 pt |
| 15Rang | hanie·_·step | 11 pt |
| 16Rang | 未解鎖角色 | 10 pt |
| 17Rang | FUNGFUNG | 10 pt |
| 18Rang | 013 1702 | 10 pt |
| 19Rang | Tommy | 10 pt |
| 20Rang | Top墮奶干 | 9 pt |
| 21Rang | 彎的four | 9 pt |
| 22Rang | はせお~豬公~ | 8 pt |
| 23Rang | 我無醉 | 7 pt |
| 24Rang | 真心有病 | 6 pt |
| 25Rang | 姍姍來遲 | 5 pt |
| 26Rang | 唔好搞世伯 | 5 pt |
| 27Rang | 酸菜係魚 | 5 pt |
| 28Rang | 小惡魔細細 | 4 pt |
| 29Rang | 你的專屬女友 | 4 pt |
| 30Rang | Me | 4 pt |
| 31Rang | Mooooon | 4 pt |
| 32Rang | A & V | 4 pt |
| 33Rang | VirtualCard | 4 pt |
| 34Rang | 我睇到你 | 4 pt |
| 35Rang | 泰仔 | 4 pt |
| 36Rang | 阿珠西瓜姨媽 | 4 pt |
| 37Rang | 肥肥 | 2 pt |
| 38Rang | 小氣峰 | 2 pt |
| 39Rang | 牙joel | 2 pt |





