Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 13.01 | |
| 2 | 11.52 | |
| 3 | 10.47 | |
| 4 | 9.86 | |
| 5 | 9.42 | |
| 6 | 8.99 | |
| 7 | 8.53 | |
| 8 | 7.85 | |
| 9 | 7.68 | |
| 10 | 7.19 | |
| 11 | 7.16 | |
| 12 | 6.84 | |
| 13 | 6.83 | |
| 14 | 4.03 |




