Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 7.51 | |
| 2 | 7.28 | |
| 3 | 6.74 | |
| 4 | 5.85 | |
| 5 | 5.85 | |
| 6 | 5.40 | |
| 7 | 5.23 | |
| 8 | 5.14 | |
| 9 | 4.88 | |
| 10 | 4.20 | |
| 11 | 3.92 | |
| 12 | 3.74 | |
| 13 | 3.61 | |
| 14 | 2.32 | |
| 15 | 2.08 |




