Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (20day 09 time - 21day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 22.33 | |
| 2 | 21.79 | |
| 3 | 20.52 | |
| 4 | 15.73 | |
| 5 | 14.58 | |
| 6 | 14.26 | |
| 7 | 11.64 | |
| 8 | 10.14 | |
| 9 | 9.26 | |
| 10 | 8.38 | |
| 11 | 8.22 | |
| 12 | 7.09 | |
| 13 | 6.09 | |
| 14 | 5.27 | |
| 15 | 2.64 |




