Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 18.40 | |
| 2 | 16.87 | |
| 3 | 14.37 | |
| 4 | 13.42 | |
| 5 | 10.84 | |
| 6 | 10.58 | |
| 7 | 10.09 | |
| 8 | 8.55 | |
| 9 | 8.47 | |
| 10 | 7.35 | |
| 11 | 6.75 | |
| 12 | 5.92 | |
| 13 | 4.93 | |
| 14 | 4.66 | |
| 15 | 4.16 |




