SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (02일 09시 〜 03일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 17.80 | |
| 2 | 17.40 | |
| 3 | 16.85 | |
| 4 | 16.14 | |
| 5 | 14.93 | |
| 6 | 14.89 | |
| 7 | 14.88 | |
| 8 | 14.87 | |
| 9 | 14.56 | |
| 10 | 13.74 | |
| 11 | 13.60 | |
| 12 | 13.07 | |
| 13 | 13.00 | |
| 14 | 12.19 | |
| 15 | 12.12 | |
| 16 | 11.75 | |
| 17 | 11.69 | |
| 18 | 11.67 | |
| 19 | 11.38 | |
| 20 | 11.36 | |
| 21 | 11.30 | |
| 22 | 11.00 | |
| 23 | 10.91 | |
| 24 | 10.81 | |
| 25 | 10.78 | |
| 26 | 10.70 | |
| 27 | 10.45 | |
| 28 | 10.22 | |
| 29 | 10.15 | |
| 30 | 10.02 | |
| 31 | 9.66 | |
| 32 | 9.48 | |
| 33 | 9.13 | |
| 34 | 9.10 | |
| 35 | 8.89 | |
| 36 | 8.76 | |
| 37 | 8.26 | |
| 38 | 8.13 | |
| 39 | 7.95 | |
| 40 | 7.93 | |
| 41 | 7.86 | |
| 42 | 7.74 | |
| 43 | 7.73 | |
| 44 | 7.40 | |
| 45 | 7.30 | |
| 46 | 6.72 | |
| 47 | 6.70 | |
| 48 | 6.65 | |
| 49 | 6.48 | |
| 50 | 6.47 | |
| 51 | 6.26 | |
| 52 | 6.05 | |
| 53 | 5.86 | |
| 54 | 5.84 | |
| 55 | 5.76 | |
| 56 | 5.60 | |
| 57 | 5.46 | |
| 58 | 5.21 | |
| 59 | 5.19 | |
| 60 | 5.05 | |
| 61 | 5.02 | |
| 62 | 5.00 | |
| 63 | 4.82 | |
| 64 | 4.27 | |
| 65 | 4.16 | |
| 66 | 4.13 | |
| 67 | 4.00 | |
| 68 | 3.76 | |
| 69 | 3.74 | |
| 70 | 3.00 | |
| 71 | 2.68 | |
| 72 | 2.68 | |
| 73 | 1.96 |








