SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (29일 09시 〜 30일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 23.71 | |
| 2 | 17.93 | |
| 3 | 17.46 | |
| 4 | 16.67 | |
| 5 | 16.60 | |
| 6 | 16.59 | |
| 7 | 16.57 | |
| 8 | 16.16 | |
| 9 | 15.54 | |
| 10 | 15.51 | |
| 11 | 15.32 | |
| 12 | 14.46 | |
| 13 | 13.62 | |
| 14 | 13.61 | |
| 15 | 13.58 | |
| 16 | 12.78 | |
| 17 | 11.85 | |
| 18 | 11.76 | |
| 19 | 11.69 | |
| 20 | 11.67 | |
| 21 | 11.22 | |
| 22 | 10.33 | |
| 23 | 10.02 | |
| 24 | 9.94 | |
| 25 | 9.44 | |
| 26 | 9.06 | |
| 27 | 8.95 | |
| 28 | 8.87 | |
| 29 | 8.83 | |
| 30 | 8.75 | |
| 31 | 8.53 | |
| 32 | 8.39 | |
| 33 | 7.67 | |
| 34 | 7.64 | |
| 35 | 7.52 | |
| 36 | 7.42 | |
| 37 | 7.11 | |
| 38 | 6.94 | |
| 39 | 6.72 | |
| 40 | 6.59 | |
| 41 | 6.04 | |
| 42 | 5.96 | |
| 43 | 5.68 | |
| 44 | 5.49 | |
| 45 | 5.46 | |
| 46 | 5.42 | |
| 47 | 5.40 | |
| 48 | 5.28 | |
| 49 | 5.23 | |
| 50 | 4.94 | |
| 51 | 4.93 | |
| 52 | 4.19 | |
| 53 | 4.12 | |
| 54 | 3.88 | |
| 55 | 3.50 | |
| 56 | 2.99 | |
| 57 | 2.74 | |
| 58 | 2.51 |








