SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (28日 09時 〜 29日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 25.30 | |
| 2 | 17.05 | |
| 3 | 16.84 | |
| 4 | 16.72 | |
| 5 | 15.84 | |
| 6 | 15.58 | |
| 7 | 14.56 | |
| 8 | 14.38 | |
| 9 | 13.83 | |
| 10 | 13.80 | |
| 11 | 13.79 | |
| 12 | 13.73 | |
| 13 | 13.45 | |
| 14 | 13.38 | |
| 15 | 12.60 | |
| 16 | 12.42 | |
| 17 | 12.31 | |
| 18 | 12.02 | |
| 19 | 11.87 | |
| 20 | 11.87 | |
| 21 | 11.32 | |
| 22 | 11.30 | |
| 23 | 11.28 | |
| 24 | 10.97 | |
| 25 | 10.93 | |
| 26 | 10.28 | |
| 27 | 9.80 | |
| 28 | 9.58 | |
| 29 | 9.07 | |
| 30 | 7.99 | |
| 31 | 7.79 | |
| 32 | 7.60 | |
| 33 | 7.55 | |
| 34 | 7.52 | |
| 35 | 7.28 | |
| 36 | 7.18 | |
| 37 | 6.17 | |
| 38 | 5.95 | |
| 39 | 5.60 | |
| 40 | 5.40 | |
| 41 | 4.98 | |
| 42 | 4.41 | |
| 43 | 4.12 | |
| 44 | 3.83 | |
| 45 | 3.29 | |
| 46 | 3.19 | |
| 47 | 3.13 | |
| 48 | 2.95 | |
| 49 | 2.77 | |
| 50 | 2.76 | |
| 51 | 2.71 | |
| 52 | 2.69 |








