店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.31 | |
| 2 | 20.36 | |
| 3 | 17.20 | |
| 4 | 15.88 | |
| 5 | 14.66 | |
| 6 | 13.86 | |
| 7 | 13.75 | |
| 8 | 13.35 | |
| 9 | 13.32 | |
| 10 | 12.93 | |
| 11 | 12.58 | |
| 12 | 11.97 | |
| 13 | 11.88 | |
| 14 | 11.74 | |
| 15 | 11.72 | |
| 16 | 11.15 | |
| 17 | 11.13 | |
| 18 | 10.76 | |
| 19 | 10.45 | |
| 20 | 10.19 | |
| 21 | 9.59 | |
| 22 | 8.86 | |
| 23 | 8.23 | |
| 24 | 7.99 | |
| 25 | 7.61 | |
| 26 | 5.30 | |
| 27 | 3.56 |








