Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 20, Uhrzeit: 09 - Datum: 21, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.46 | |
| 2 | 14.24 | |
| 3 | 12.08 | |
| 4 | 11.33 | |
| 5 | 10.39 | |
| 6 | 9.73 | |
| 7 | 9.62 | |
| 8 | 9.49 | |
| 9 | 8.98 | |
| 10 | 8.82 | |
| 11 | 8.46 | |
| 12 | 8.41 | |
| 13 | 8.19 | |
| 14 | 8.08 | |
| 15 | 7.42 | |
| 16 | 7.25 | |
| 17 | 6.68 | |
| 18 | 5.42 |








