Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 25 ~08h 26)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 13.42 | |
| 2 | 12.21 | |
| 3 | 11.01 | |
| 4 | 10.65 | |
| 5 | 9.88 | |
| 6 | 8.74 | |
| 7 | 8.56 | |
| 8 | 8.30 | |
| 9 | 5.74 | |
| 10 | 5.16 | |
| 11 | 5.12 | |
| 12 | 5.03 | |
| 13 | 4.91 | |
| 14 | 4.48 | |
| 15 | 4.34 | |
| 16 | 4.04 | |
| 17 | 3.85 | |
| 18 | 3.80 | |
| 19 | 2.96 | |
| 20 | 2.28 | |
| 21 | 2.08 | |
| 22 | 1.89 |








