Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (03dia 09hora 〜 04dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 19.46 | |
| 2 | 17.52 | |
| 3 | 16.56 | |
| 4 | 15.39 | |
| 5 | 15.10 | |
| 6 | 12.47 | |
| 7 | 11.73 | |
| 8 | 11.33 | |
| 9 | 10.62 | |
| 10 | 9.64 | |
| 11 | 8.43 | |
| 12 | 7.80 | |
| 13 | 6.95 | |
| 14 | 6.88 | |
| 15 | 6.40 | |
| 16 | 6.00 | |
| 17 | 5.94 | |
| 18 | 5.82 | |
| 19 | 5.60 | |
| 20 | 5.59 | |
| 21 | 5.36 | |
| 22 | 5.24 | |
| 23 | 5.20 | |
| 24 | 4.96 | |
| 25 | 4.86 | |
| 26 | 1.93 | |
| 27 | 1.89 |








