Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 30 ~08h 01)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 16.42 | |
| 2 | 15.21 | |
| 3 | 14.86 | |
| 4 | 14.60 | |
| 5 | 10.88 | |
| 6 | 10.77 | |
| 7 | 9.87 | |
| 8 | 9.49 | |
| 9 | 9.13 | |
| 10 | 8.94 | |
| 11 | 8.64 | |
| 12 | 8.60 | |
| 13 | 7.84 | |
| 14 | 6.01 | |
| 15 | 5.01 | |
| 16 | 4.60 |








