店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.41 | |
| 2 | 21.12 | |
| 3 | 16.89 | |
| 4 | 16.60 | |
| 5 | 15.74 | |
| 6 | 15.33 | |
| 7 | 14.30 | |
| 8 | 14.14 | |
| 9 | 14.10 | |
| 10 | 12.13 | |
| 11 | 10.80 | |
| 12 | 10.23 | |
| 13 | 9.97 | |
| 14 | 9.88 | |
| 15 | 9.74 | |
| 16 | 9.70 | |
| 17 | 9.07 | |
| 18 | 8.71 | |
| 19 | 8.54 | |
| 20 | 6.76 | |
| 21 | 4.64 | |
| 22 | 4.63 | |
| 23 | 1.60 |








