店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.95 | |
| 2 | 21.06 | |
| 3 | 19.88 | |
| 4 | 19.57 | |
| 5 | 18.62 | |
| 6 | 17.27 | |
| 7 | 14.08 | |
| 8 | 13.46 | |
| 9 | 12.86 | |
| 10 | 11.93 | |
| 11 | 11.37 | |
| 12 | 11.25 | |
| 13 | 10.84 | |
| 14 | 10.72 | |
| 15 | 10.52 | |
| 16 | 10.29 | |
| 17 | 7.09 | |
| 18 | 6.40 | |
| 19 | 4.28 | |
| 20 | 3.59 | |
| 21 | 2.72 |








