Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 02 ~08h 03)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 16.74 | |
| 2 | 15.33 | |
| 3 | 14.61 | |
| 4 | 13.93 | |
| 5 | 12.19 | |
| 6 | 12.18 | |
| 7 | 12.01 | |
| 8 | 11.66 | |
| 9 | 10.98 | |
| 10 | 10.85 | |
| 11 | 10.49 | |
| 12 | 9.89 | |
| 13 | 9.86 | |
| 14 | 8.59 | |
| 15 | 7.24 | |
| 16 | 6.90 | |
| 17 | 5.82 | |
| 18 | 5.08 | |
| 19 | 4.44 |








