snowman

My Story

취미 프로필

  • 다트 경력
  • 좋아하는 게임
  • 애인이 있습니까?
  • 취미
  • 좋아하는 음식은?
  • 당신이 좋아하는 음료
  • 자기 소개
닫기
로그인
ID PW
ID/PW 찾기
닫기

[서울특별시]2025 PERFECT & PHOENIX CUP

<

SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.

순위 플레이어 최대 크기
1위 [500]Darna^^* 276.92cm 바라쿠다 276.92cm 46마리 중 최대어
2위 [Team S.C]_15R45D 260.42cm 돗돔 260.42cm 100마리 중 최대어
3위 [D☆MONSTER]재홍 256.04cm 대왕바리 256.04cm 77마리 중 최대어
4위 재상 253.74cm 자이언트트레발리 253.74cm 43마리 중 최대어
5위 [BoK]_KAKA_=M= 252.44cm 돛란도어 252.44cm 31마리 중 최대어
6위 『Nuclear』홍박사 251.02cm 대왕가오리 251.02cm 60마리 중 최대어
7위 OOOMachine 251.01cm 바라쿠다 251.01cm 157마리 중 최대어
8위 [CLUE] 제이킴 249.75cm 대왕바리 249.75cm 5마리 중 최대어
9위 [Team S.C]_슬기 248.68cm 참다랑어 248.68cm 88마리 중 최대어
10위 #건즈_슈용 248.61cm 참다랑어 248.61cm 17마리 중 최대어
11위 reao 248.52cm 백상아리 248.52cm 12마리 중 최대어
12위 [MacSa] 어쩌다보니 형 248.51cm 참다랑어 248.51cm 48마리 중 최대어
13위 [DIZZY]moomint 248.18cm 대왕바리 248.18cm 8마리 중 최대어
14위 《L.COCO》SunStar 247.63cm 유령상어 247.63cm 117마리 중 최대어
15위 [MacSa]황쏘가리 246.66cm 돛새치 246.66cm 20마리 중 최대어
16위 [F/S]윤정_kaka♡ 245.22cm 타이거상어 245.22cm 36마리 중 최대어
17위 LMakJji 243.37cm 돛란도어 243.37cm 13마리 중 최대어
18위 [500]OWLS_TARGET 242.41cm 돛란도어 242.41cm 13마리 중 최대어
19위 낌쎄♡ 242.35cm 개복치 242.35cm 8마리 중 최대어
20위 다트킹동윤 242.01cm 돛란도어 242.01cm 23마리 중 최대어
21위 [G.J-만다린]동현 240.36cm 자이언트트레발리 240.36cm 6마리 중 최대어
22위 Team한울 : 규야☆ 240.11cm 참다랑어 240.11cm 7마리 중 최대어
23위 [카이] 노국일 240.07cm 대왕바리 240.07cm 6마리 중 최대어
24위 VirtualCard 240.03cm 자이언트트레발리 240.03cm 36마리 중 최대어
25위 [Team S.C]_또롱어멈 239.67cm 백상아리 239.67cm 7마리 중 최대어
26위 『Nuclear』용이 239.19cm 대왕가오리 239.19cm 28마리 중 최대어
27위 [500] 핑크공쥬 238.49cm 돛란도어 238.49cm 19마리 중 최대어
28위 [HUG] 김루완 237.69cm 대왕가오리 237.69cm 8마리 중 최대어
29위 [거제UTD]_힣 237.43cm 타이거상어 237.43cm 17마리 중 최대어
30위 [A.ton] pu_lin__ 237.02cm 돛새치 237.02cm 115마리 중 최대어
31위 「T.M.D」 마법거북이 236.85cm 타이거상어 236.85cm 6마리 중 최대어
32위 [Team S.C]_빵꾸똥꾸 236.34cm 자이언트트레발리 236.34cm 8마리 중 최대어
33위 [Team S.C]_K 235.96cm 대왕바리 235.96cm 41마리 중 최대어
34위 [500] 민규 235.87cm 타이거상어 235.87cm 9마리 중 최대어
35위 [ DHU - H.O.T ] 장민더공사 235.53cm 바라쿠다 235.53cm 16마리 중 최대어
36위 † SPIDER† Bull맛_철이 235.43cm 돗돔 235.43cm 3마리 중 최대어
37위 [DHU-H.O.T.] GANG 233.07cm 타이거상어 233.07cm 11마리 중 최대어
38위 근성오리 231.82cm 자이언트트레발리 231.82cm 64마리 중 최대어
39위 효블리 228.74cm 돛새치 228.74cm 17마리 중 최대어
40위 미미 227.34cm 돛란도어 227.34cm 6마리 중 최대어
41위 Spinel 226.68cm 대왕바리 226.68cm 23마리 중 최대어
42위 닥공다트 225.66cm 참다랑어 225.66cm 19마리 중 최대어
43위 [WeRO]_Haky_ 225.52cm 백상아리 225.52cm 6마리 중 최대어
44위 『Nuclear』 용이리 219.14cm 백상아리 219.14cm 20마리 중 최대어
45위 『ST★RS』세현 217.46cm 참다랑어 217.46cm 7마리 중 최대어
46위 [G.O.M] 나 이경민! 217.31cm 돛새치 217.31cm 5마리 중 최대어
47위 닥공천사 216.37cm 유령상어 216.37cm 30마리 중 최대어
48위 [G.O.M] 보미보미 212.93cm 대왕가오리 212.93cm 8마리 중 최대어
49위 준석 201.91cm 돛란도어 201.91cm 6마리 중 최대어
50위 미 뇽 125.98cm 큰양 놀래기 125.98cm 3마리 중 최대어
51위 호빵찐빵 124.86cm 큰양 놀래기 124.86cm 8마리 중 최대어
52위 [KR-30]D.D.T_재규 122.99cm 톱상어 122.99cm 5마리 중 최대어
53위 [RO.FL] Lo-Fi 121.39cm 아귀 121.39cm 3마리 중 최대어
54위 [HUG] 머림 117.96cm 큰양 놀래기 117.96cm 6마리 중 최대어
55위 [조현준]맹구 117.84cm 아귀 117.84cm 5마리 중 최대어
56위 《L.coco》장림돼지 116.88cm 참다랑어 116.88cm 28마리 중 최대어
57위 팡해장 114.90cm 만새기 114.90cm 6마리 중 최대어
58위 [Team S.C]_Haru 113.84cm 큰양 놀래기 113.84cm 12마리 중 최대어
59위 [G.Bros]피치 111.98cm 만새기 111.98cm 3마리 중 최대어
60위 OwenKnight 110.60cm 톱상어 110.60cm 3마리 중 최대어
61위 『FROZEN』 루삐 108.08cm 만새기 108.08cm 7마리 중 최대어
62위 [예나스]쭌 107.81cm 아귀 107.81cm 5마리 중 최대어
63위 2F 광견 107.78cm 무늬바리 107.78cm 9마리 중 최대어
64위 서 초 원 107.64cm 만새기 107.64cm 5마리 중 최대어
65위 ReGho☆제드 104.18cm 빨판상어 104.18cm 11마리 중 최대어
66위 † SPIDER † 내가Bull맛_만철 103.50cm 만새기 103.50cm 8마리 중 최대어
67위 복어 101.23cm 돌돔 101.23cm 3마리 중 최대어
68위 찐따kim 100.75cm 문어 100.75cm 3마리 중 최대어
69위 [옷수선] 행거 99.66cm 톱상어 99.66cm 8마리 중 최대어
70위 Park YoungOk 96.97cm 돌돔 96.97cm 11마리 중 최대어
71위 [Team S.C]_근태 95.93cm 돌돔 95.93cm 18마리 중 최대어
72위 [HUG] MOONLIGHT 95.92cm 아귀 95.92cm 2마리 중 최대어
73위 현이 94.30cm 무늬바리 94.30cm 5마리 중 최대어
74위 [D.D.T] 박하 93.06cm 돌돔 93.06cm 2마리 중 최대어
75위 ☆]Nan[_성민 92.71cm 빨판상어 92.71cm 3마리 중 최대어
76위 팡스텔 92.67cm 무늬바리 92.67cm 17마리 중 최대어
77위 [G.Bros]옹시 91.14cm 빨판상어 91.14cm 2마리 중 최대어
78위 [WeRO]장현수 90.87cm 돌돔 90.87cm 7마리 중 최대어
79위 VirtualCard 88.57cm 무늬바리 88.57cm 7마리 중 최대어
80위 RubySpinel 88.01cm 톱상어 88.01cm 3마리 중 최대어
81위 쪠졔 87.83cm 문어 87.83cm 8마리 중 최대어
82위 [蚩尤天王]페르세우스 86.83cm 꼬리돔 86.83cm 3마리 중 최대어
83위 [D☆MONSTER] 승기 80.98cm 꼬리돔 80.98cm 3마리 중 최대어
84위 [O.B]TTK_¥ 79.14cm 꼬리돔 79.14cm 5마리 중 최대어
85위 ReGho☆gear^bong 78.42cm 삼치 78.42cm 12마리 중 최대어
86위 [비비]뻐밍 76.32cm 혹돔 76.32cm 5마리 중 최대어
87위 K S I 75.77cm 혹돔 75.77cm 3마리 중 최대어
88위 [KR-30] D.D.T 사과만세 75.28cm 무늬바리 75.28cm 3마리 중 최대어
89위 VirtualCard 74.03cm 톱상어 74.03cm 8마리 중 최대어
90위 송지훈 73.19cm 대방어 73.19cm 7마리 중 최대어
91위 [D☆MONSTER]효수 71.26cm 혹돔 71.26cm 4마리 중 최대어
92위 이엉지당 70.51cm 바닷가재 70.51cm 4마리 중 최대어
93위 [ D ☆ M ] 용 훈 68.10cm 바닷가재 68.10cm 3마리 중 최대어
94위 [B@mb.s]_Mine 65.36cm 철갑상어 65.36cm 6마리 중 최대어
95위 [비비] 미니미 안해 64.58cm 만새기 64.58cm 5마리 중 최대어
96위 「T.M.D」모범연구원 64.02cm 홍어 64.02cm 3마리 중 최대어
97위 만두만두 61.75cm 숭어 61.75cm 3마리 중 최대어
98위 Lunatic[코롱] 61.19cm 참돔 61.19cm 2마리 중 최대어
99위 보리돌이 58.39cm 붕장어 58.39cm 3마리 중 최대어
100위 [RO.FL] 윤남요 57.96cm 참돔 57.96cm 3마리 중 최대어

랭킹배틀

닫기

광고정보 수신 동의 내역 안내

닫기

수신 동의 내역은 다음과 같습니다.

매체 항목 내용
SMS 대회 및 프로모션 거부동의
이메일 대회 및 프로모션 거부동의

PHOENIX DART (2025.05.24)

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • naver blog

사이트 정보

사용자 메뉴

회사 정보

서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 [구로동, JNK 디지털타워 306호]

(주)피닉스다트 사업자등록번호: 113-86-26635 대표이사 : 홍상욱 홍상진

통신판매업신고번호 : 제2009-서울구로-0055호

Tel: 02)890-6767 . Fax: 02)890-6766

Copyright (C)Phoenixdarts Co., Ltd. All Rights Reserved.