Ranking in shop * Rankings of users who have played in the shop are displayed.
| OVERALL RANKING | Player Name | ALL |
|---|---|---|
| 1Rank | [HUG] 김루완 | 46 pt |
| 2Rank | [HUG]Vibe | 25 pt |
| 3Rank | [HUG] MoonLight | 21 pt |
| 4Rank | [HUG] 니오 | 18 pt |
| 4Rank | [HUG]^내가돌아요^ | 18 pt |
| 6Rank | [HUG] 유니버스 | 16 pt |
| 6Rank | [HUG] 잠만보 | 16 pt |
| 8Rank | [HUG] 정빈 | 12 pt |
| 8Rank | [HUG] 나군 | 12 pt |
| 10Rank | [HUG]카밥 | 11 pt |
| 11Rank | [HUG] 쩡이 | 9 pt |
| 12Rank | [HUG] 빽도 | 8 pt |
| 12Rank | [HUG] 윤일월 | 8 pt |
| 12Rank | 불주먹 | 8 pt |
| 12Rank | [HUG] 보성녹차 | 8 pt |
| 12Rank | Good~Luck | 8 pt |
| 17Rank | 김루완 왼손 | 6 pt |
| 17Rank | [HUG]미대오빠 | 6 pt |
| 19Rank | [HUG] 고래난다 | 5 pt |
| 19Rank | [D.F]조팝나무 | 5 pt |
| 21Rank | [HUG] 슬로 | 4 pt |
| 21Rank | 백표범 | 4 pt |
| 23Rank | 구지라운지(구지) | 3 pt |
| 23Rank | [HUG]도비 | 3 pt |
| 25Rank | 잠실찌개변종근 | 2 pt |
| 25Rank | O NI | 2 pt |
| 25Rank | Mario☆YOO | 2 pt |
| 25Rank | [HUG]구지 | 2 pt |
| 25Rank | [HUG]중박 | 2 pt |
| 25Rank | Mr. Bacon | 2 pt |
| 25Rank | [HUG]kebin | 2 pt |









