Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 12, Uhrzeit: 09 - Datum: 13, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 20.53 | |
| 2 | 15.40 | |
| 3 | 14.11 | |
| 4 | 12.65 | |
| 5 | 11.14 | |
| 6 | 9.93 | |
| 7 | 9.88 | |
| 8 | 8.30 | |
| 9 | 7.33 | |
| 10 | 6.08 | |
| 11 | 5.42 | |
| 12 | 5.23 | |
| 13 | 4.18 | |
| 14 | 3.60 | |
| 15 | 3.55 |




