Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 19.56 | |
| 2 | 14.93 | |
| 3 | 13.13 | |
| 4 | 13.04 | |
| 5 | 12.34 | |
| 6 | 11.86 | |
| 7 | 10.49 | |
| 8 | 10.35 | |
| 9 | 9.70 | |
| 10 | 8.39 | |
| 11 | 7.59 | |
| 12 | 6.31 | |
| 13 | 1.30 |




