SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (06日 09時 〜 07日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 22.86 | |
| 2 | 21.20 | |
| 3 | 18.26 | |
| 4 | 16.95 | |
| 5 | 15.73 | |
| 6 | 15.37 | |
| 7 | 15.26 | |
| 8 | 14.40 | |
| 9 | 14.36 | |
| 10 | 12.67 | |
| 11 | 12.18 | |
| 12 | 11.91 | |
| 13 | 11.85 | |
| 14 | 11.39 | |
| 15 | 11.23 | |
| 16 | 10.96 | |
| 17 | 9.76 | |
| 18 | 9.63 | |
| 19 | 8.83 | |
| 20 | 8.50 | |
| 21 | 8.17 | |
| 22 | 6.21 | |
| 23 | 4.89 |




