SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (11日 09時 〜 12日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 7.85 | |
| 2 | 7.76 | |
| 3 | 7.36 | |
| 4 | 7.23 | |
| 5 | 7.22 | |
| 6 | 6.96 | |
| 7 | 6.77 | |
| 8 | 6.70 | |
| 9 | 6.14 | |
| 10 | 5.83 | |
| 11 | 5.40 | |
| 12 | 5.35 | |
| 13 | 5.10 | |
| 14 | 4.90 | |
| 15 | 4.79 | |
| 16 | 4.66 | |
| 17 | 4.62 | |
| 18 | 4.44 | |
| 19 | 4.28 | |
| 20 | 4.16 | |
| 21 | 3.56 | |
| 22 | 3.04 | |
| 23 | 2.72 |




