Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 12, Uhrzeit: 09 - Datum: 13, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 20.05 | |
| 2 | 16.90 | |
| 3 | 14.89 | |
| 4 | 10.88 | |
| 5 | 9.68 | |
| 6 | 9.68 | |
| 7 | 8.58 | |
| 8 | 8.56 | |
| 9 | 8.13 | |
| 10 | 7.91 | |
| 11 | 7.89 | |
| 12 | 7.46 | |
| 13 | 7.19 | |
| 14 | 6.16 | |
| 15 | 5.85 | |
| 16 | 3.17 | |
| 17 | 1.96 |




