SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (11일 09시 〜 12일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 20.58 | |
| 2 | 11.01 | |
| 3 | 8.00 | |
| 4 | 7.90 | |
| 5 | 6.85 | |
| 6 | 6.78 | |
| 7 | 6.53 | |
| 8 | 6.30 | |
| 9 | 6.27 | |
| 10 | 5.48 | |
| 11 | 5.47 | |
| 12 | 5.40 | |
| 13 | 5.26 | |
| 14 | 5.16 | |
| 15 | 5.15 | |
| 16 | 5.04 | |
| 17 | 4.80 | |
| 18 | 4.63 | |
| 19 | 4.51 | |
| 20 | 4.40 | |
| 21 | 4.37 | |
| 22 | 3.66 | |
| 23 | 3.00 | |
| 24 | 1.99 | |
| 25 | 1.98 |




