Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (20day 09 time - 21day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 21.58 | |
| 2 | 19.50 | |
| 3 | 16.16 | |
| 4 | 13.36 | |
| 5 | 13.28 | |
| 6 | 13.21 | |
| 7 | 11.76 | |
| 8 | 11.02 | |
| 9 | 10.57 | |
| 10 | 10.55 | |
| 11 | 9.85 | |
| 12 | 8.95 | |
| 13 | 8.67 | |
| 14 | 8.10 | |
| 15 | 6.03 | |
| 16 | 5.41 | |
| 17 | 4.60 |




