SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
| 総合順位 | Card Name | ALL |
|---|---|---|
| 1位 | Super Panda Darts | 267 pt |
| 2位 | TxxOnn21 | 177 pt |
| 3位 | AMERICAN FIGHTER | 143 pt |
| 4位 | TigerBoom x SauYu | 130 pt |
| 5位 | K.LWF | 91 pt |
| 6位 | 『ST★RS』黑.哥 x INFINITY II | 76 pt |
| 7位 | Leo | 75 pt |
| 8位 | SPD x Thomas WOOAH | 69 pt |
| 9位 | ♛♚BOBCAT99♚♛ | 68 pt |
| 10位 | Hulk Smash | 65 pt |
| 11位 | THOR.7 | 64 pt |
| 12位 | —JǎSǒNLwwN— | 63 pt |
| 13位 | FERNIETEE | 60 pt |
| 14位 | LUCY | 60 pt |
| 15位 | [HAKUNA] PUMBA | 59 pt |
| 16位 | ALLEN ENG | 59 pt |
| 17位 | MoonSlient | 55 pt |
| 18位 | 我不是老鼠 | 54 pt |
| 19位 | -Brandon- | 47 pt |
| 20位 | TEVEZ华哥@SPD | 46 pt |
| 21位 | Shawn Sao | 46 pt |
| 22位 | KEN | 46 pt |
| 23位 | B@N@N@ ^-^ | 43 pt |
| 24位 | 杨屎脚 | 41 pt |
| 25位 | CHOY CHAN HONG | 40 pt |
| 26位 | [PLAY] WOOAH | 39 pt |
| 27位 | z05d3a7e8c34d8 | 38 pt |
| 28位 | HENG HUN JIAT | 37 pt |
| 29位 | Jason Fong "The Fireball" | 36 pt |
| 30位 | 0263_7404 | 35 pt |
| 31位 | 星夜瑶 | 31 pt |
| 32位 | SPDKM1 X MONKI JASON | 30 pt |
| 33位 | ..BLACK.. | 29 pt |
| 34位 | Beam Boyy | 28 pt |
| 35位 | SPD×Penguin | 28 pt |
| 36位 | 9MG- 郑中鸡 | 24 pt |
| 37位 | ♡wHite rABbiT♡ | 22 pt |
| 38位 | Red Fox | 22 pt |
| 39位 | ESTHER 黑妹 | 21 pt |
| 40位 | Sim24@SPD | 20 pt |
| 41位 | Simon3 | 20 pt |
| 42位 | STEP.PIGGIRL | 20 pt |
| 43位 | CM☆Gary | 19 pt |
| 44位 | HENRY...AAAHH | 18 pt |
| 45位 | SilverFox | 18 pt |
| 46位 | Jim Heng | 16 pt |
| 47位 | Tat Yean | 16 pt |
| 48位 | CY★SPD | 16 pt |
| 49位 | 0106_1082 | 15 pt |
| 50位 | Hunter | 15 pt |
| 51位 | 黑老虎 X INFINITY | 15 pt |
| 52位 | NASIR BOMBA | 13 pt |
| 53位 | L@O[SHU] | 13 pt |
| 54位 | 『ST★RS』 Black x II | 13 pt |
| 55位 | foureye × SPD | 13 pt |
| 56位 | [PLAY] WOOAH-STELLA | 13 pt |
| 57位 | 0211_1142 | 12 pt |
| 58位 | WH | 12 pt |
| 59位 | Sam | 11 pt |
| 60位 | ^JOE^ @ Alibaba | 11 pt |
| 61位 | MeowMeowNigg@ | 11 pt |
| 62位 | PANG YOP HOW | 11 pt |
| 63位 | STEL.9 | 11 pt |
| 64位 | [SPD x Monki] Bobby | 9 pt |
| 65位 | Jesyolw | 9 pt |
| 66位 | Happy | 9 pt |
| 67位 | Xiao白!! ~ | 9 pt |
| 68位 | [ INFINITY ] x Fish | 8 pt |
| 69位 | zhanhorng | 8 pt |
| 70位 | 史迪奇 | 8 pt |
| 71位 | 屎脚 II | 8 pt |
| 72位 | Aiden | 8 pt |
| 73位 | 莊文豪 | 7 pt |
| 74位 | Kate🎯Arcspark | 7 pt |
| 75位 | TED | 7 pt |
| 76位 | SIMONH | 6 pt |
| 77位 | 小武☆8171228 | 6 pt |
| 78位 | [SPD x Monki] HANTU | 6 pt |
| 79位 | Juz do it | 6 pt |
| 80位 | JDDM | 5 pt |
| 81位 | [SPD x Monki] Kitz | 4 pt |
| 82位 | Alex Teoh🎯Arcspark | 4 pt |
| 83位 | all new proton x50 | 4 pt |
| 84位 | William | 4 pt |
| 85位 | weun | 4 pt |





