店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
| 排名 | 玩家名稱 | 所有 |
|---|---|---|
| 1位 | JWM CHEN DI | 96 pt |
| 2位 | WS | 71 pt |
| 3位 | KELVIN | 68 pt |
| 4位 | Yoke@Yoke | 65 pt |
| 5位 | DANIEL TAN ZHEN RONG | 49 pt |
| 6位 | JWM636 JIM | 35 pt |
| 7位 | IAN | 29 pt |
| 8位 | Goo | 27 pt |
| 9位 | Kang | 27 pt |
| 10位 | Ðøгαεмιか | 26 pt |
| 11位 | TANO TAN | 25 pt |
| 12位 | ^^ | 19 pt |
| 13位 | KT Chong | 15 pt |
| 14位 | Jack | 11 pt |
| 15位 | SSSSSS | 10 pt |
| 16位 | PG18+ | 10 pt |
| 17位 | Hock@J.W.M | 9 pt |
| 18位 | ➻➻➻➻➻ | 7 pt |
| 19位 | JWM Dobermann 👻 | 7 pt |
| 20位 | BRYAN | 7 pt |
| 21位 | 0037_3699 | 5 pt |





